戶外產(chǎn)品淋雨試驗箱,該設備采用現(xiàn)代化工藝制造,設計美觀大方,適用于多行業(yè)檢測試驗所需。一款多廣泛應用的機器,輕松解決各種測試難題。科迪儀器把每一個細節(jié)嚴格把控,使用更方便。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION戶外產(chǎn)品淋雨試驗箱
科迪生產(chǎn)的淋雨試驗箱采用現(xiàn)代化工藝制造,設計美觀大方,適用于多行業(yè)檢測試驗所需。一款多廣泛應用的機器,輕松解決各種測試難題。科迪儀器把每一個細節(jié)嚴格把控,使用更方便。
1. 試樣說明 | |
本試驗設備適用: 用于外殼防護等級IEC(IP 補充碼加強型試驗)之電產(chǎn)品檢驗,依DIN40050之標準中相關的規(guī)格承制,為提供汽機車零配件,電機電子產(chǎn)業(yè),汽車傳感器和汽車攝像頭等在高壓/蒸氣噴射清冼時的適應性試驗仿真自然環(huán)境或人為因素所設計之防水測試試驗機,本公司另有符合世界各國不同規(guī)范之機型可供顧客作選擇。本套組件適用于電子電工,航空航天,軍工等科研單位外部照明、信號裝置及汽車燈具外殼防護試驗檢測。 本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質試樣的試驗及儲存; 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存; 生物試樣的試驗或儲存; 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存; | |
2. 容積和尺寸 | |
標稱內(nèi)容積 內(nèi)箱尺寸 外型尺寸約 重量 | 1000L W1000 mm xH1000 mm xD1000 mm W1500 mm xH1900 mm xD1500 mm,具體以實物為準 約300kg |
3. 性能 | |
3.1. 測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 |
3.2. 試驗方法 | 9K:水壓:8000~10000kPa,水溫度80oC±5℃的防護,以30度的角度遞進(四個高壓噴嘴:0,30,60和90度),在每個角度持續(xù)30秒,共120秒(2分鐘)。 |
3.3. 溫度范圍 | 9K:RT+5~80±5℃, |
3.4. 噴嘴孔徑 | 9K:φ1.8mm(異型噴頭), |
3.5. 噴嘴 | 9K:扁束噴嘴4個,90度平面內(nèi)間隔30度安裝,距中心100mm~150mm,可調(diào)節(jié)。 |
3.6. 水壓 | 9K:8000~10000kpa顯示(100bar) |
3.7. 流量 | 14~16L/min可設定 |
3.8. 轉臺速度調(diào)節(jié) | 0~10r/min |
3.9. 滿足試驗標準 | DIN 40050-9-1993(IEC 529-1989) 道路車輛電氣設備 中定義的高壓/蒸氣噴射沖冼測試; DIN EN 60529-2000 外殼防護等級(國際防護等級代碼); ISO16750-1-2006 道路車輛電氣及電子設備的環(huán)境條件和試驗(一般規(guī)定); DIN40050-9 外殼防護等級IP 代碼; ISO20653 道路車輛-防護等級(IP 代碼)-電氣設備對外來物,水和接觸的防護; IEC60529 電器外殼保護分類等級(IP)碼; VW80106-2008 汽車上電氣和電子部件一般試驗條件; QC/T 417.1(2001)車用電線束插接器第1 部分; |
4. 結構特征 | |
4.1. 保溫圍護結構 | 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304,鏡面 外壁材料:不銹鋼板SUS304,拉絲 保溫層:聚氨脂(PU)發(fā)泡保溫 |
4.2. 試驗室體標準配置 | 引線孔:直徑φ50mm 1個,(位于箱體后面) 樣品轉動臺:承重:50kg 移動腳輪:4個 |
4.3. 門 | 鉸鏈單開門(有機玻璃),1個 雨括,1個 防護管道門,1個(做6K試驗時打開) |
4.4. 控制面板 | 溫度、流量、時間控制顯示屏 |
4.5. 機械室 | 機械室中包含: 高壓水泵、水箱、調(diào)速電機、變頻器、高溫高壓電磁流量計、水溫控制裝置等 |
4.6. 配電控制柜 | 散熱風機 配電板 總電源漏電斷路器 |
戶外產(chǎn)品淋雨試驗箱,是一種人工模擬淋雨的試驗箱,大家都知道所有處理大氣壓環(huán)境中的元器件及設備,無論是工資狀態(tài)還是貯存狀態(tài),都會不同程度受到各種水及雜質的影響,淋雨淋雨較常見,進行淋雨試驗是防止這些設備在經(jīng)過雨水之后的工作效能改變程度。